Index ea Sehlahisoa sa Glycemic
Lenane la glycemic ke sesupo se khethollang phello ea sehlahisoa sa lijo ka mor'a ts'ebeliso ea lona tsoekere ea mali. Tekanyo ea GI e kenyelletsa likarolo tsa 100, moo 0 e leng boholo bo tlase (lihlahisoa ntle le lik'habohaedreite), 'me tse 100 ke tsona tse phahameng ka ho fetisisa. Lihlahisoa tse khetholloang ka litheko tse phahameng li potlakela ho fana ka matla ho 'mele oa motho, ha mabitso a nang le GI e tlase a kenyelletsa fiber mme a ananeloa butle butle.
Ke qetile lilemo tse ngata ke ithuta ka bothata ba DIABETES. Hoa tšosa ha batho ba bangata ba shoa, mme le ho feta ba holofala ka lebaka la lefu la tsoekere.
Ke potlakela ho bolela litaba tse molemo - Setsi sa Patlisiso ea Endocrinological sa Russian Academy of Medical Science se atlehile ho hlahisa moriana o folisang lefu la tsoekere ka botlalo. Hona joale, katleho ea sethethefatsi sena e se e le haufi le 100%.
Litaba tse ling tse monate: Lekala la Bophelo le se le iphumanetse tšebetso ea lenaneo le ikhethileng bakeng sa litšenyehelo tsohle tsa lithethefatsi. Naheng ea Russia le linaha tsa CIS batho ba nang le lefu la tsoekere pele o ka fumana pheko MAHALA .
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Parsley, basil | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 |
Dill | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 |
Lettuce la makhasi | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 |
Tomoso e Ncha | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Likomkomere tse ncha | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Lieie e tala | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Spinach | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
K'habeche e ncha | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Bokhabane ba Braised | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Braul Cauliflower | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Brussels ea hlaha | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Li-mushroom tse halikiloeng | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Pepere e tala | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Pepere e khubelu | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Garlic | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Lihoete tse tala | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Lierekisi tse ncha tse tala | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Lilete tse phehiloeng | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Linaoa tse phehiloeng | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Meroho e jeoang | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 |
Caviar ea Eggplant | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash caviar | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Li-beets tse phehiloeng | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Mokopu o phehiloeng | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Zucchini tse halikiloeng | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 |
Kholifulawa e halikiloeng | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 |
Lioli tsa mohloaare tse tala | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Poone e phehiloeng | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Lioli tse ntšo | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Litapole tse phehiloeng | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Litapole tse khotliloeng | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Li-fries tsa Sefora | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Litapole tse halikiloeng | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Lithane tsa litapole | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
METSOALLE LE MAHALA | |||||
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Lemon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Morara | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Li-ramatiki | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Liapole | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Bbb | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Fragola e hlaha | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Blueberries | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Blueberries | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Currant e khubelu | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Currant e ntšo | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Cherum plum | 25 | 27 | 0,2 | — | 6,4 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Liapole | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Liperekisi | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Liperela | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Plums | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Meroho | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Lithunya | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Kharenate | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Cranberries | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Leoatle buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Monate o monate | 25 | 50 | 1.2 | 0,4 | 10,6 |
Mathata | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Banana | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Morara | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Liphaenapole | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Lebone | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Mopresidente | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Likokonyana | 35 | 357 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Liapolekose tse omisitsoeng | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Matsatsi | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
LIHLOOHO TSE LING TSA LE LIHLOOHO TSE TLANG HO LIFI | |||||
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Lijo tsa kahare | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Phofo ea soya e skimmed | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Lekala | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Oatmeal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Perese ea harese metsing | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Oatmeal holim'a metsi | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Lebese la phofo | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Rease ea raese e sa phetsoang | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Wholemeal bijoux | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Bohobe ba lijo-thollo | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Bohobe Bohle | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Bohobe Borodinsky | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Buckwheat porridge holim'a metsi | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Lebese oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Durum koro koro | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Lebese la phofo | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Porese ea raese ea lebese | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Bohobe ba koro-ea koro | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Lipapatso ka chisi ea chisi | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Mabone | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Millet porridge holim'a metsi | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Rice porridge ka metsing | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Li-pancake tsa phofo ea boemo bo holimo | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Metsoako ka litapole | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Pitsa ea chisi | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Phofo ea Phepo ea Pele | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Palete ea pasta | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Pie e halikiloeng ka onion le lehe | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 |
Pie e halikiloeng ka jeme | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 |
Baqhekelli | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Mokhukhi oa cookie | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Sekoti | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Hot Hot Bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Wheat Bagel | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 |
Li-flakes tsa poone | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Li-croutons tse halikiloeng tse tšoeu | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Bohobe bo tšoeu (bohobe) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Mabotho | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Li-cookie, likuku, likuku | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
LITLHAKISO TSA BOTE | |||||
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Lebese la letlalo | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Chese e nang le mafura a tlase | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Lebese la soya | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Kefir nonfat | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Yogurt 1.5% ea tlhaho | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Chisi ea tofu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Lebese la tlhaho | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Curd 9% mafura | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Lero la tholoana | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Feta chisi | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Boima ba curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Li-pancake tsa chisi | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Chisi ea Suluguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Chisi e sebetsitsoeng | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Liee tse thata | — | 360 | 23 | 30 | — |
Cream 10% mafura | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Bolila tranelate 20% mafura | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Ice cream | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Khabeloa lebese ka tsoekere | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
FATS, OILS LE SAULES | |||||
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Soso ea molora | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mosetareta | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Oli ea mohloaare | — | 898 | — | 99,8 | — |
Oli ea meroho | — | 899 | — | 99,9 | — |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Botoro | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Mafura a nama ea kolobe | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
MAHLOMOLA | |||||
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Metsi a hloekileng a se nang khase | — | — | — | — | — |
Tee e tala (ntle le tsoekere) | — | 0,1 | — | — | — |
Lero la tamati | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Jusi ea rantipole | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Jusi ea morara (ntle le tsoekere) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Apple lero (tsoekere e sa lefelloeng) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Jusi ea Orange (ntle le tsoekere) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Lero la phaenapole (ntle le tsoekere) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Lero la morara (tsoekere ntle le tsoekere) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Veine e khubelu e omisitsoeng | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Veine e tšoeu e omisitsoeng | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Kofi ea tlhaho (e se nang tsoekere) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Cocoa ka lebese (ntle le tsoekere) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Lero ka pakete e ngoe le e ngoe | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Litholoana tse koahetsoeng ka litholoana (ntle le tsoekere) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Veine e tlotsitsoeng | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kofi e halikiloeng | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Lino tse khabisitsoeng ka khalase | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Biri | 110 | 42 | 0,3 | — | 4,6 |
Mofuta oa champagne | 46 | 88 | 0,2 | — | 5 |
Gin le tonic | — | 63 | 0,2 | — | 0,2 |
Lijana | 30 | 322 | — | — | 45 |
Vodka | — | 233 | — | — | 0,1 |
Cognac | — | 239 | — | — | 1,5 |
LINTHO TSE LING | |||||
LEBENKELE LA BOPHELO | GLYCEMIC INDEX | LITLHAKISO TSE MOLEMO TSE LING (ka 100 gr.) | |||
Kcal | LITLHAKISO | FATS | LITLHAKULE | ||
Leoatle leoatle | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Fish crayfish | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Li-cutlets tsa litlhapi | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Lithutsoana tsa Crab | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Sebete sa khomo ea nama ea khomo | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Omele | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Li-cutlets tsa nama ea kolobe | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Sosebelisoa | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Soseji e phehiloeng | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Protheine ea lehe le le leng | 48 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Lehe (1 pc) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Yks ea lehe le le leng | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Walnuts | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Hazelnuts | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Lialmonde | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Litapole | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Peo ea soneblomo | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Peo ea Mokopu | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Kokonate | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Chokolete e lefifi | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Monate | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
E bolokiloe | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Chokoleti ea lebese | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Baa | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Pipi ea Caramel | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Tsoekere | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Popcorn | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Shawarma ka bohobe ba pita (1 pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Hamburger (1 pc) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 |
Hotdog (1 pc) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Lihlahisoa tse Phahameng tsa Ts'ebetso
Matla a neng a fumaneha ho lik'habohaedreite, 'mele oa motho o ka li sebelisa ka litsela tse tharo tse fapaneng. Pele ho tsohle, bakeng sa litlhoko tsa hona joale tsa matla, molemong oa ho khutlisa mehloli ea glycogen lebaleng la meralo ea mesifa, le ho theha pokello ea bokamoso. Mohloli oa bohlokoa oa ho boloka tekanyo e itseng ea matla 'meleng oa motho ke li-depositi tsa mafura. Motho e mong le e mong ea nang le lefu la tsoekere o hloka ho tseba sena e le hore a etse moralo nakong e tlang ho latela lenane la lihlahisoa le litafole tsa bona.
Li-carbohydrate tse potlakileng, tse khetholloang ka lebelo le phahameng la tšilo ea lijo, kapa ho e-na le GI e phahameng, kapele li fetisetsa matla a tsona maling joalo ka tsoekere. Ka lebaka la sena, 'mele o tlala ka bongata ba likhalori. Boemong boo matla a mangata a sa sebetseng hona joale sebakeng sa mesifa, e fetisetsoa hang-hang mabenkeleng a mafura, ka hona e phethela phepo.
Boloetse ba Metabolic
Haeba metsotso e meng le e meng e 60-90 motho a sebelisa ntho e monate (re ka bua ka tee a sebelisa tsoekere, bun, pipi, litholoana tse ling), litekanyo tsa tsoekere ea mali li lula li le holimo haholo. Ho arabela sena, 'mele o qala ho hlahisa insulin e nyane ebile e le tlase, ka lebaka leo lits'ebetso tsa metabolic li fetoha ho ts'oenyeha kapa ho sa khonehe, tseo ka potlako mokuli a li utloang.
Ka nako e ts'oanang, motho o kopana le matšoao a kang bofokoli le tlala, o qala ho ja lijo tse ntseng li eketseha, a etsa sohle se matleng a ho khutlisa matla, empa ha a hlahise litholoana. Ke ka lebaka leo tafole e felletseng ea glycemic index e lokelang ho tsotelloa.
Mabapi le kotsi ea lihlahisoa
Ho tlameha ho utloisisoa hore lihlahisoa life kapa life tse nang le li-index tsa overestimated glycemic ha li kotsi ka bobona. Bongata ba bona bo fumaneha bo le kotsi ka nako tse sa nepahalang haholo tsa sena. Ntlheng ena, litsebi li bonts'a hore:
- hang kamora ts'ebetso ea koetliso ea matla bakeng sa 'mele oa motho e tla ba li-carbohydrate tse sebetsang e le mofuta oa tlatsetso. Ke bongata ba bona bo fanang ka khothatso e eketsehileng bakeng sa kholo ea mesifa.
- tšebeliso e sa khaotseng ea lik'habohaedreine tse potlakileng haeba ho ka ba le ts'ebetso ea 'mele, mohlala, bareng ea chokolete e' ngoe ka pel'a TV kapa lijo tsa mantsiboea tse nang le sengoathoana sa kuku le cola, e tla lebisa taba ea hore 'mele o tla qala ho boloka matla a mangata. Sena se tla etsoa feela ka mafura a 'mele, ka lebaka la ho hloka ts'ebetso e sebetsang.
- bakeng sa ho ba le lijo tse felletseng le ho utloisisa hore na ke lijo life tse sa amoheleheng bakeng sa ts'ebeliso le hobane ho khothalelitsoe ka matla ho buisana le setsebi sa endocrinologist feela, empa hape le setsebi sa phepo.
Ha re bua ka likarolo tsa phepo e ntle, o tšoaneloa ke tlhokomelo e khethehileng hore na mabitso a khetholloang ke GI e tlase. Sena se tlameha ho tsotelloa ha o etsa lethathamo la lihlahisoa tsa glycemic indices tsa lihlahisoa le lijo tsa lefu la tsoekere ka kakaretso.
Lihlahisoa tse tlase tsa Ts'ebetso
Lintho tse joalo tse fanang ka matla a tsona ho 'mele ka mokhoa o hlophisehileng (li bitsoa tse liehang, kapa "li-carbohydrate tse nepahetseng") li kenyelletsa meroho e mengata, litholoana tsa linako tse ling. Ntle le moo, lenane le hlahisitsoeng le na le lipalesa, raese e sootho le bijoux ea mefuta e tsitsitseng (ho ke ke ho lakatsehang hore li fokotsoe hanyane).
Ela hloko
Ho latela WHO, selemo se seng le se seng lefatšeng ka bophara batho ba limilione tse 2 ba bolaoa ke lefu la tsoekere le mathata a lona. Ha ho se na tšehetso e tšoanelehang bakeng sa 'mele, lefu la tsoekere le lebisa mefuta e fapaneng ea mathata, butle-butle a senya' mele oa motho.
Mathata a atileng ka ho fetisisa ke a: lefu la tsoekere, 'metso, lefu la morao-rao la mokokotlo, lefu la trophic, hypoglycemia, ketoacidosis. Lefu la tsoekere le lona le ka lebisa ho hlahisoeng ha marangrang a nang le mofetše. Hoo e batlang e le maemong ohle, motho ea nang le lefu la tsoekere o shoa, a kula le lefu le bohloko kapa o fetoha motho oa nnete ea holofetseng.
Batho ba nang le lefu la tsoekere ba etsa eng? Setsi sa Patlisiso sa Endocrinological sa Russian Academy of Medical Science se atlehile ho etsa sesebelisoa se folisang tsoekere ka botlalo.
Lenaneo la Federal "Sechaba se phetseng hantle" le ntse le tsoela pele, kahare ho sebopeho seo sehlahisoa sena se fuoang moahi e mong le e mong oa Russia le CIS MAHALA . Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi, bona sebaka sa semmuso sa MINZDRAVA.
Ka nako e ts'oanang, ho hlokahala ho ela hloko taba ea hore index ea glycemic ha e amanang le boleng ba caloric. Sehlahisoa se tlase-GI se ntse se kenyelletsa likhalori. Ke ka hona ho leng bohlokoa hore tšebeliso ea eona e nkuoe maemong a mofuta o itseng oa lijo le lijo ka kakaretso. Ha rea lokela ho lebala ka bohlokoa ba ho kopanya ho itekanetseng ha lihlahisoa tse nang le GI e tlase le tšebeliso ea likarolo tse ling tsa meriana.
Se amang phetoho ea index
Matšoao a hlalositsoeng a ka susumetsoa ke likarolo tse fapaneng. Haholo-holo sena e ka ba tekanyo ea ho sebetsoa kapa ho lokisoa, hammoho le ho hlafuna lijo, e leng, lijo tse ntlafalitsoeng haholo kapa tse hloekisitsoeng, matšoao ana a bohlokoa haholoanyane. Lijo tse nang le phepo e ngata, chewy, crunchy, kapa, ka mohlala, li-fibrous li tla nka nako e telele ho li ja. Ka lebaka leo, tsoekere e tla tšeloa maling le butle butle ho feta maemong a mang, e leng a bohlokoa haholo ho batho ba lefu la tsoekere.
E latelang, o hloka ho ela hloko taba ea hore fiber, kapa ho e-na le hoo, e liehisa algorithm ea ho ja lijo le ho monya tsoekere maling. Re bua, ka mohlala, ka likhoele tsa oat (lijo-thollo, mabele kapa phofo), linaoa, haholo-holo, linaoa kapa linaoa tsa lensisi.
Starch e ka ama le liphetoho tsa GI. Joalo ka ha u tseba, setlolo se loantšang mefuta e joalo e fapana ka sekhahla haholo. Matšoao a tšoanang mabapi le litapole tse lokisitsoeng tse batang ha a na bohlokoa bo fetang ba litapole tse sa tsoa phehoa tse chesitsoeng. Ntle le moo, setsebi se lebisa tlhokomelo ho taba ea hore mofuta oa GI oa mefuta e mengata ea lijalo tsa mabele o tlase haholo ha o bapisoa le lijo-thollo tse khutšoane.
Sehloho sa bohlokoa ka mokhoa o ts'oanang ke boemo ba kholo ea lebitso. Haholo-holo, ha lebitso le tsofetseng le ntse le eketseha, ho bohlokoa le ho feta litekanyetso tsa GI. Litsebi tse maemong ana li qotsa mefuta e fapaneng ea botanana le botala ba banana e le papiso.